Tokyo 2020 Olimpiyatları`nda yarışacak sporcularımız
Türkiye; 23 Temmuz - 8 Ağustos arası Japonya`da düzenlenecek ve TRT ekranından izleyiciyle buluşacak olan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları`nda, 18 branşta 108 sporcuyla temsil edilecek. İşte Tokyo`da mücadele edecek sporcularımız.
Türkiye; 23 Temmuz - 8 Ağustos arası Japonya`da düzenlenecek ve TRT ekranından izleyiciyle buluşacak olan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları`nda, 18 branşta 108 sporcuyla temsil edilecek. İşte Tokyo`da mücadele edecek sporcularımız.

1- Emel Dereli | Atletizm -> Gülle Atma

2- Tuğçe Şahutoğlu | Atletizm -> Çekiç Atma

3- Jack Ali Harvey | Atletizm -> 100m ve 4x100 Bayrak Takımı

4- Emre Zafer Barnes | Atletizm -> 100m ve 4x100 Bayrak Takımı

5. Ramil Guliyev | Atletizm - 200 metre

6- Abdülselam İmuk | Atletizm -> 20km Yürüyüş

7. Meryem Bekmez | Atletizm -> 20km Yürüyüş

8- Evin Demir | Atletizm -> 20km Yürüyüş

9- Şahin Şenoduncu | Atletizm -> 20km Yürüyüş

10- Ayşe Tekdal | Atletizm -> 20km Yürüyüş

11- Salih Korkmaz | Atletizm -> 20km Yürüyüş

12- Yasmani Copello | Atletizm -> 400 metre engelli

13- Kayhan Özer | Atletizm -> 4x100m Bayrak Yarışı

14- Oğuz Uyar | Atletizm -> 4x100m Bayrak Yarışı

15- Ertan Özkan | Atletizm -> 4x100m Bayrak Yarışı

16- Yasemin Can | Atletizm -> 5.000 ve 10.000 Metre

17- Eda Tuğsuz | Atletizm -> Cirit Atma

18- Meryem Erdoğan | Atletizm -> Kadınlar Maraton

19- Yavuz Ağralı | Atletizm -> Maraton

20. Polat Kemboi Arıkan | Atletizm -> Maraton

21. Kaan Kigen Özbilen | Atletizm -> Maraton

22- Ersu Şaşma | Atletizm -> Sırıkla Atlama

23- Özkan Baltacı | Atletizm -> Çekiç Atma

24- Eşref Apak | Atletizm -> Çekiç Atma

25- Necati Er | Atletizm -> Üç Adım Atlama

26- Yusuf Dikeç | Atıcılık -> 10m Havalı Tabanca

27- İsmail Keleş | Atıcılık -> 10m Havalı Tabanca

28- Ömer Akgün | Atıcılık -> 10m Havalı Tüfek ve 50m Tüfek 3 Pozisyon

29- Özgür Varlık | Atıcılık -> 25m Çabuk Atış Tabanca

30- Neslihan Yiğit | Badminton -> Tek Kadınlar

31 ve 32- Bisiklet | Yol Yarışı
Onur Balkan ve Ahmet Örken

33- Batuhan Çiftçi | Boks -> Erkekler 52kg

34- Bayram Malkan | Boks -> Erkekler 81kg

35- Necat Ekinci | Boks -> Erkekler 69kg

36- Buse Naz Çakıroğlu | Boks -> Kadınlar 51kg

37- Esra Yıldız | Boks -> Kadınlar 60kg

38- Busenaz Sürmeneli | Boks -> Kadınlar 69kg

39- İbrahim Çolak | Cimnastik -> Artistik Cimnastik

40. Adem Asil | Cimnastik -> Artistik Cimnastik

41 - Ferhat Arıcan | Cimnastik -> Artistik Cimnastik

42- Nazlı Savranbaşı | Cimnastik -> Artistik Cimnastik

43- Ahmet Önder | Cimnastik -> Artistik Cimnastik

44- İrem Karamete | Eskrim -> Flöre

45- Rıza Kayaalp | Güreş -> Grekoromen Stil 130kg

46- Kerem Kamal | Güreş -> Grekoromen Stil 60kg

47- Cenk İldem | Güreş -> Grekoromen Stil 97kg

48- Evin Demirhan | Güreş -> Kadınlar 50kg

49. Yasemin Adar | Güreş -> Kadınlar 76kg

50- Taha Akgül | Güreş -> Serbest Stil 125kg

51- Süleyman Atlı | Güreş -> Serbest Stil 57kg

52- Osman Göçen | Güreş -> Serbest Stil 86kg

53- Süleyman Karadeniz | Güreş -> Serbest Stil 97kg

54- Muhammed Furkan Özbek | Halter -> Erkekler 67kg

55- Nuray Levent | Halter -> Kadınlar 64kg

56- Kayra Sayit | Judo -> +78kg

57- Mihraç Akkuş | Judo -> 60kg

58- Bilal Çiloğlu | Judo -> 73kg

59- Vedat Albayrak | Judo -> 81kg

60- Mihael Zgank | Judo -> 90kg

61- Gülkader Şentürk | Judo -> Kadınlar 48kg

62- Dilara Bozan | Karate -> Kadınlar Kata

63- Serap Özçelik Arapoğlu | Karate -> Kumite 55kg

64- Ali Sofuoğlu | Karate -> Erkekler Kata

65- Meltem Hocaoğlu Akyol | Karate -> Kumite 61kg

66. Uğur Aktaş | Karate -> Kumite 75kg

67. Merve Çoban | Karate -> Kumite 61kg

68- Eray Şamdan | Karate -> Kumite 67kg

69- Onat Kazaklı | Kürek -> Tek Çifte M 1x

70- İlke Özyüksel | Modern Pentatlon

71- Yasemin Ecem Anagöz | Okçuluk -> Bireysel Kadınlar Klasik Yay

72- Mete Gazoz | Okçuluk -> Bireysel Erkekler Klasik Yay

73- Nafia Kuş | Tekvando -> 67kg

74 - Rukiye Yıldırım | Tekvando -> 49kg

75- Hatice Kübra İlgün | Tekvando -> 57kg

76- Nur Tatar | Tekvando -> 67kg

77- Hakan Reçber | Tekvando -> 68kg

78-89 | A Milli Kadın Voleybol Takımı

90- Deniz Çınar | Yelken -> 470 sınıfı

91- Ateş Çınar | Yelken -> 470 sınıfı

92- Alican Kaynar | Yelken -> Finn

93-94 | Beste Kaynakçı ve Okyanus Arıkan -> Kadınlar Yelken 470

95- Ecem Güzel | Yelken -> Laser Radial

96- Dilara Uralp | Yelken -> Rüzgar Sörfü

97- Onur Cavit Biriz | Yelken -> Rüzgar Sörfü

98- Ümit Can Güreş | Yüzme -> 100m Kelebek

99- Emre Sakçı | Yüzme -> 100m Kurbağalama

100. Berkay Ömer Öğretir | Yüzme -> 100m ve 200 m Kurbağalama

101- Deniz Ertan | Yüzme -> 800 ve 1500m Serbest Stil

102- Merve Tuncel | Yüzme -> 400, 800 ve 1500m Serbest Stil

103- Viktoria Zeynep Güneş | Yüzme -> 200m Karışık Stil

104- Defne Taçyıldız | Yüzme -> 200m Kelebek

105- Baturalp Ünlü | Yüzme -> 200m Serbest

106- Berke Saka | Yüzme -> 200m Sırtüstü

107- Beril Böcekler | Yüzme -> 400m Serbest Stil

108- Yiğit Aslan | Yüzme -> 800m Serbest Stil
Çok Okunanlar