2021’in en çok kazananı Naomi Osaka
Dört Grand Slam şampiyonluğu bulunan Naomi Osaka, Forbes verilerine 2021’de elde ettiği 57.3 milyon dolarlık gelirle yılın en çok kazanan kadın sporcusu oldu.

Dört Grand Slam şampiyonluğu bulunan Naomi Osaka, Forbes verilerine 2021’de elde ettiği 57.3 milyon dolarlık gelirle yılın en çok kazanan kadın sporcusu oldu.
Forbes dergisi yılın en çok kazanan 10 kadın sporcusunu açıkladı. Vergiler dışarda bırakılarak saha içi ve saha dışı gelirlerin toplanarak hazırlanan listenin ilk üç sırasına tenis dünyasının yıldızları damga vurdu. 2021’de Avustralya Açık şampiyonu olan Naomi Osaka, 2020’de kendisini zirveye taşıyan 37.4 milyon doların üzerine bir 19.9 milyon dolar ekleyerek 2021’i de zirvede kapattı. Tenisin efsaneleri Serena ve Venüs Williams kardeşler ise Japon raketi ikinci ve üçüncü basamaktan takip etti.
Yılın en çok kazanan 10 sporcusu toplamda vergiler hariç 167 milyon dolar gelir elde etti. 2020 senesine göre yüzde 23 büyüyen bu sayı 2013’te kaydedilen rekordan yüzde 16 daha fazla. Nitekim beş sporcuyla listeye tenis damga vururken basketboldan Candace Parker ve jimnastikten Simone Biles listeye girerek son 10 için yeni bir ilke imza attı. Öte yandan listenin 10. basamağında yer alan Candace Parker 5.7 milyon dolar kazançla listeye son sıradan girerken bu sayı 6.1 milyon dolar olan 2012 senesinin gerisinde kaldı.

İŞTE 2021'İN EN ÇOK KAZANAN 10 KADIN SPORCUSU:
1) Naomi Osaka, Tenis: 2.3 milyon dolar saha içi gelirler | 55 milyon dolar saha dışı gelirler
2) Serena Williams, Tenis: 0.9 milyon dolar saha içi gelirler | 45 milyon dolar saha dışı gelirler
3) Venus Williams, Tenis: 0.3 milyon dolar saha içi gelirler | 11 milyon dolar saha dışı gelirler
4) Simone Biles, Jimnasitik: 0.1 milyon dolar saha içi gelirler | 10 milyon dolar saha dışı gelirler
5) Garbine Muguruza, Tenis: 2.8 milyon dolar saha içi gelirler | 6 milyon dolar saha dışı gelirler
6) Jin Young Ko, Golf: 3.5 milyon dolar saha içi gelirler | 4 milyon dolar saha dışı gelirler
7) P.V. Sindhu, Badminton: 0.2 milyon dolar saha içi gelirler | 7 milyon dolar saha dışı gelirler
8) Ashleigh Barty, Tenis: 3.9 milyon dolar saha içi gelirler | 3 milyon dolar saha dışı gelirler
9) Nelly Korda, Golf: 2.4 milyon dolar saha içi gelirler | 3.5 milyon dolar saha dışı gelirler
10) Candace Parker, Basketbol: 0.2 milyon dolar saha içi gelirler | 5.5 milyon dolar saha dışı gelirler
2) Serena Williams, Tenis: 0.9 milyon dolar saha içi gelirler | 45 milyon dolar saha dışı gelirler
3) Venus Williams, Tenis: 0.3 milyon dolar saha içi gelirler | 11 milyon dolar saha dışı gelirler
4) Simone Biles, Jimnasitik: 0.1 milyon dolar saha içi gelirler | 10 milyon dolar saha dışı gelirler
5) Garbine Muguruza, Tenis: 2.8 milyon dolar saha içi gelirler | 6 milyon dolar saha dışı gelirler
6) Jin Young Ko, Golf: 3.5 milyon dolar saha içi gelirler | 4 milyon dolar saha dışı gelirler
7) P.V. Sindhu, Badminton: 0.2 milyon dolar saha içi gelirler | 7 milyon dolar saha dışı gelirler
8) Ashleigh Barty, Tenis: 3.9 milyon dolar saha içi gelirler | 3 milyon dolar saha dışı gelirler
9) Nelly Korda, Golf: 2.4 milyon dolar saha içi gelirler | 3.5 milyon dolar saha dışı gelirler
10) Candace Parker, Basketbol: 0.2 milyon dolar saha içi gelirler | 5.5 milyon dolar saha dışı gelirler
Çok Okunanlar







